(F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (എഫ്) | -(LH) | -18 |
ഫ്രണ്ട്, ഓയിൽ ഇന്റർമിസ്സിബിലിറ്റി ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുക | പരമ്പര | സ്ഥാനചലന കോഡ് | ഷാഫ്റ്റ് തരം | ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ | ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തരം | ഭ്രമണം | ഡിസൈൻ നമ്പർ |
നോ-മാർക്കിംഗ് ആന്റി-വെയർ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ,വാട്ടർ ഗ്ലൈക്കോൾ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ-ഓയിൽ എമൽഷനുകൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് കഴിക്കുന്ന ദ്രാവകം | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ബെൽറ്റ് കീ നേരായ ഷാഫ്റ്റ് കനത്ത ബെൽറ്റ് കീ നേരായ ഷാഫ്റ്റ് | (പമ്പിന്റെ കവർ അറ്റത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത്) ഇൻലെറ്റിന് എതിർവശത്തുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് 90° CCW ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻലെറ്റിനൊപ്പം ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻലൈൻ ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് 90°CW ഔട്ട്ലെറ്റ് | നോ-മാർക്കിംഗ് ഫ്ലേഞ്ച് മൗണ്ടിംഗ് എഫ്-ഫൂട്ട് മൗണ്ട് | (കാഴ്ചകൾ ഷാഫ്റ്റ് അറ്റത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നു പമ്പിന്റെ) കൗണ്ടറിനായി ഇടതു കൈ ഘടികാരദിശയിൽ നോ-മാർക്കിംഗ്-റിഹ്ഗ്റ്റ് കൈ ഘടികാരദിശയിൽ | 15 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Usgpm ഫ്ലോ (USgpm) 1200r/min, 0.69MPa
ടെസ്റ്റ് അവസ്ഥ ISO VG32,(50℃),ദൂരം 1മീ
പരമ്പര | സ്ഥാനചലന കോഡ് | ജ്യാമിതീയ സ്ഥാനചലനം mL/r | ആന്റിവെയർ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് കഴിക്കുന്ന ദ്രാവകം | വാട്ടർ ഗ്ലൈക്കോൾ ദ്രാവകം ഉപയോഗിച്ച് | വെള്ളം-എണ്ണ എമൽഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് | മിനി.സ്പീഡ് r/min | |||
MPa Max.pressure | r/min Max.speed | MPa Max.pressure | r/min Max.speed | MPa Max.pressure | r/min Max.speed | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
11 | 35 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | 13.8 | 13.8 |
Usgpm ഫ്ലോ (USgpm) 1200r/min, 0.69MPa, മുകളിലെ മർദ്ദം 10% തൽക്ഷണ മർദ്ദം മറികടക്കാൻ അനുവദിക്കുക.